| No. | 部門 | 業務 | 頻度 | 現状ツール | 課題区分 | 工数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事 | 入社手続き | 都度 | Excel+紙 | 手作業 | 12.0 |
| 02 | 給与 | 月次給与計算 | 月次 | 給与ソフト A | 連携手動 | 28.0 |
| 03 | 勤怠 | 残業申請承認 | 都度 | Excel+メール | 申請漏れ | 6.5 |
| 04 | 評価 | 半期評価面談 | 半期 | Excel | 集計工数 | 36.0 |
| 05 | 労務 | 社保手続き | 月次 | 紙 | 二重入力 | 14.0 |
| 06 | 採用 | 応募者管理 | 都度 | SaaS-X | 未連携 | 18.5 |
| 07 | 人事 | 異動辞令 | 都度 | Word+紙 | 周知遅延 | 4.0 |
| 08 | 勤怠 | 月次締め | 月次 | 勤怠SaaS-Y | 連携手動 | 22.0 |
現行業務・課題一覧
部門×業務×頻度でヒアリングした現行業務を一覧化。工数と課題区分を付し、属人化・手作業・連携不足の個所を見える状態にします。